Thermoelement 1600 Grad
Technische Daten für Thermoelement 1600 Grad
Thermoelement 1600 Grad | ||
Kategorie | Code | Temperaturbereich |
Ni-Cr-Si-Ni-Si-Mg | N | -40 ° C bis 1000 ° C |
Ni-Cr-Ni-Si | K | -40 ° C bis 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Cu-Ni | E | -40 ° C bis 800 ° C |
Fe ---- Cu-Ni | J | -40 ° C bis 750 ° C |
Cu ---- Cu-Ni | T | -40 ° C bis 350 ° C |
Pt-Rh13 ---- Pt | R | 0 ° C bis 1000 ° C |
Pt-Rh10 ---- Pt | S | 600 ° C bis 1600 ° C |
Pt-Rh30 ---- Pt-Rh6 | B | 600 ° C bis 1700 ° C |
Hauptmerkmale des Thermoelements 1600 Grad
Thermoelement 1600 Grad | |
Name | Thermoelement für Elektroofen |
Code | RSB |
Niveau | Ich Grade II Grade |
Temperaturmesspunkt | Wählen Sie den Shell-Taupunkt der Isolierung aus |
Faden | M12 |
Rohrdurchmesser | 8mm bis 30mm |
Rohrmaterial | 304 316L usw. |
Thermoelementtyp | RSB |
Temperaturbereich | 0 ° C bis 1600 ° C |
Fotos für Thermoelement 1600 Grad
Beliebte label: Thermoelement 1600 Grad, China, Lieferanten, Fabrik, Preis

