Produktvergleich | ||
Nummer | unser Produkt | anderes Markenprodukt |
1 | ausgedehnt und verdickend | klein und dünn |
2 | Temperaturbeständigkeit 160 | Temperaturbeständigkeit 80 |
3 | SUS304 | Eisenvernickelung |
4 | SUS304 | Eisenvernickelung |
5 | Durchmesser: 8,5 mm | Durchmesser: 6,6 mm |
6 | MgO: A | MgO: B |
7 | Ni80Cr20 | OCr25Al5 |
8 | Flansch : Verdickung | Flansch : dünn |
9 | Länge: länger | Länge : kürzer |
Warum Uns Wählen?
Jun 30, 2018
Eine Nachricht hinterlassen
