Einige technische Parameter:
SIO2 | ≥99,8 |
Schüttdichte | 1,90-1,99 |
Scheinbare Porosität | ≤10 |
Druckfestigkeit (RT) | ≥60 |
Biegefestigkeit (RT) | ≥25 |
Biegefestigkeit (HT) (2 012 F × 0,5 h) | ≥30 |
Wärmeausdehnung (RT-1832F) | ≤ 0,6 |
Wärmeleitfähigkeit (932F) | 0,65 |
Durchmesser | ± 0,05 |
T. Ich .R | ≤0,10 |
Rauheit | Ra ≤ 1,6 |
